Global Market Cap
24h Volume
BTC Dominance
ETH Dominance
Preço atual: $
Fonte: CoinGecko API
| Name | Price | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|
Bitcoinbtc | $79,568.00 | 1.83% | $1597.55B |
Ethereumeth | $2,452.16 | 2.27% | $299.17B |
Tetherusdt | $1.00 | 0.02% | $183.42B |
| $722.32 | 0.41% | $96.16B | |
XRPxrp | $1.40 | 3.65% | $87.65B |
Bitcoinbtc
Ethereumeth
Tetherusdt
XRPxrp
USDCusdc
Solanasol
TRONtrx
Figure Helocfigr_heloc
Hyperliquidhype